0728-21
Kominfo.lambar@gmail.com
PASAR RABU KEC.KEBUN TEBU
No | Hari/Tanggal | Nama Barang | Satuan |
Harga Hari Ini |
1 | Rabu, 2/10/2019 | Beras | Kg | 11.000 |
2 | Rabu, 2/10/2019 | Gula Pasir | Kg | 17.000 |
3 | Rabu, 2/10/2019 | Minyak Goreng | Liter | 28.000 |
4 | Rabu, 2/10/2019 | Tepung Terigu | Kg | 10.000 |
5 | Rabu, 2/10/2019 | Daging Sapi | Kg | 120.000 |
6 | Rabu, 2/10/2019 | Daging ayam | Kg | 35.000 |
7 | Rabu, 2/10/2019 | Telur Ayam Broiler | Kg | 22.000 |
8 | Rabu, 2/10/2019 | Cabe Keriting | Kg | 60.000 |
9 | Rabu, 2/10/2019 | Cabe Mulsa | Kg | 50.000 |
10 | Rabu, 2/10/2019 | Cabe Rawit | Kg | 50.000 |
11 | Rabu, 2/10/2019 | Bawang Merah | Kg | 15.000 |
12 | Rabu, 2/10/2019 | Bawang Putih | Kg | 25.000 |
13 | Rabu, 2/10/2019 | Susu bendera | Kg | 11.000 |
14 | Rabu, 2/10/2019 | Susu Indomilk | Kg | 10.000 |
15 | Rabu, 2/10/2019 | Garam Halus | Buah | 2.000 |
16 | Rabu, 2/10/2019 | Garam Kasar | Buah | 2.000 |
17 | Rabu, 2/10/2019 | Kacang Kedelai lokal | Kg | 20.000 |
18 | Rabu, 2/10/2019 | Kacang Tanah | Kg | 26.000 |
19 | Rabu, 2/10/2019 | Kacang Hijau | Kg | 26.000 |
20 | Rabu, 2/10/2019 | Jagung Pipilan Kering | Kg | 9.000 |
21 | Rabu, 2/10/2019 | Ketela Pohon | Kg | 2.500 |
22 | Rabu, 2/10/2019 | Indomie Rasa Kar ayam | Bungkus | 2.500 |
23 | Rabu, 2/10/2019 | Asin Teri | Kg | 65.000 |
24 | Rabu, 2/10/2019 | Ikan Kembung | Kg | 25.000 |
25 | Rabu, 2/10/2019 | Gas LPG | Kg | 25.000 |
26 | Rabu, 2/10/2019 | Semen 3 Roda | Zak(50 Kg | 60.000 |
PASAR LIWA KEC.BALIK BUKIT
No | Hari/Tanggal | Nama Barang | Satuan |
Harga Hari Ini |
1 | Selasa,1/10/2019 | Beras | Kg | 10.000 |
2 | Selasa,1/10/2019 | Gula Pasir | Kg | 12.000 |
3 | Selasa,1/10/2019 | Minyak Goreng | Liter | 25.000 |
4 | Selasa,1/10/2019 | Tepung Terigu | Kg | 10.000 |
5 | Selasa,1/10/2019 | Daging Sapi | Kg | 120.000 |
6 | Selasa,1/10/2019 | Daging ayam | Kg | 35.000 |
7 | Selasa,1/10/2019 | Telur Ayam Broiler | Kg | 22.000 |
8 | Selasa,1/10/2019 | Cabe Keriting | Kg | 50.000 |
9 | Selasa,1/10/2019 | Cabe Mulsa | Kg | 50.000 |
10 | Selasa,1/10/2019 | Cabe Rawit | Kg | 50.000 |
11 | Selasa,1/10/2019 | Bawang Merah | Kg | 15.000 |
12 | Selasa,1/10/2019 | Bawang Putih | Kg | 25.000 |
13 | Selasa,1/10/2019 | Susu bendera | Kg | 12.000 |
14 | Selasa,1/10/2019 | Susu Indomilk | Kg | 10.000 |
15 | Selasa,1/10/2019 | Garam Halus | Buah | 2.000 |
16 | Selasa,1/10/2019 | Garam Kasar | Buah | 2.000 |
17 | Selasa,1/10/2019 | Kacang Kedelai lokal | Kg | 10.000 |
18 | Selasa,1/10/2019 | Kacang Tanah | Kg | 24.000 |
19 | Selasa,1/10/2019 | Kacang Hijau | Kg | 22.000 |
20 | Selasa,1/10/2019 | Jagung Pipilan Kering | Kg | 6.000 |
21 | Selasa,1/10/2019 | Ketela Pohon | Kg | 2.500 |
22 | Selasa,1/10/2019 | Indomie Rasa Kar ayam | Bungkus | 2.500 |
23 | Selasa,1/10/2019 | Asin Teri | Kg | 50.000 |
24 | Selasa,1/10/2019 | Ikan Kembung | Kg | 30.000 |
25 | Selasa,1/10/2019 | Gas | Kg | 25.000 |
26 | Selasa,1/10/2019 | Semen 3 Roda | Zak(50 Kg | 60.000 |
PASAR FAJAR BULAN KEC.WAY TENONG
No | Hari/Tanggal | Nama Barang | Satuan |
Harga Hari Ini |
1 | Senin,30/09/2019 | Beras | Kg | 11.000 |
2 | Senin,30/09/2019 | Gula Pasir | Kg | 12.000 |
3 | Senin,30/09/2019 | Minyak Goreng | Liter | 25.000 |
4 | Senin,30/09/2019 | Tepung Terigu | Kg | 10.000 |
5 | Senin,30/09/2019 | Daging Sapi | Kg | 120.000 |
6 | Senin,30/09/2019 | Daging ayam | Kg | 35.000 |
7 | Senin,30/09/2019 | Telur Ayam Broiler | Kg | 22.000 |
8 | Senin,30/09/2019 | Cabe Keriting | Kg | 50.000 |
9 | Senin,30/09/2019 | Cabe Mulsa | Kg | 50.000 |
10 | Senin,30/09/2019 | Cabe Rawit | Kg | 50.000 |
11 | Senin,30/09/2019 | Bawang Merah | Kg | 15.000 |
12 | Senin,30/09/2019 | Bawang Putih | Kg | 25.000 |
13 | Senin,30/09/2019 | Susu bendera | Kg | 12.000 |
14 | Senin,30/09/2019 | Susu Indomilk | Kg | 10.000 |
15 | Senin,30/09/2019 | Garam Halus | Buah | 2.000 |
16 | Senin,30/09/2019 | Garam Kasar | Buah | 2.000 |
17 | Senin,30/09/2019 | Kacang Kedelai lokal | Kg | 10.000 |
18 | Senin,30/09/2019 | Kacang Tanah | Kg | 24.000 |
19 | Senin,30/09/2019 | Kacang Hijau | Kg | 22.000 |
20 | Senin,30/09/2019 | Jagung Pipilan Kering | Kg | 6.000 |
21 | Senin,30/09/2019 | Ketela Pohon | Kg | 2.500 |
22 | Senin,30/09/2019 | Indomie Rasa Kar ayam | Bungkus | 2.500 |
23 | Senin,30/09/2019 | Asin Teri | Kg | 50.000 |
24 | Senin,30/09/2019 | Ikan Kembung | Kg | 30.000 |
25 | Senin,30/09/2019 | Gas | 3 KG | 25.000 |
26 | Senin,30/09/2019 | Semen 3 Roda | Zak(50 Kg | 60.000 |